ASME B16.5 法兰 SW 8"-1500 RF-FRF4000-�
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.5-2020 |
| 法兰类型 | TYPE | SW/RF |
| 公称压力 | Class | 1500 |
| 公称尺寸 | DN | 200 |
| NPS | 8" | |
| 钢管外径 | Ah | 219.2 |
| A | 219.1 | |
| 法兰外径 | O | 483 |
| 法兰厚度 | tf | 91.9 |
| 法兰高度 | Y | |
| 螺孔中心圆 | W | 393.7 |
| 螺栓孔直径 | L | 1 3/4" |
| d | 44.45 | |
| 螺栓孔数量 | n | 12 |
| 双头螺柱 | LRF | 1 5/8"×290 |
| LMF,TG | 1 5/8"×285 | |
| LRJ | 1 5/8"×300 | |
| 法兰内径 | B1 | |
| 承插内径 | B2 | |
| 承插深度 | D | |
| 法兰颈 | X | 292 |
| R1 | ≥4.5 | |
| 密封面(RF) | r | 269.7 |
| f | 6.4 | |
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 488 |




